Voici les tarifs* taxis, les distances et les temps de parcours au départ de Chaumont.
Les tarifs* sont communiqués à titre indicatif seulement. il n'y a pas encore de chauffeur affilié à cette fiche de tarifs taxi.
Destinations |
Tarifs de jour
7h-19h |
Tarifs de nuit
19h-7h + dimanches et jours féries |
Distance
(KMs) |
Temps
de parcours estimé |
Colombey-les-Deux-Églises | 55 € | 80 € | 25 km | 30 min |
Joinville | 90 € | 135 € | 43 km | 35 min |
Val-de-Meuse | 80 € | 115 € | 36 km | 35 min |
Langres | 80 € | 115 € | 36 km | 40 min |
Nogent | 55 € | 80 € | 23 km | 25 min |
Courban | 90 € | 135 € | 43 km |
35 min |
Neufchâteau | 115 € | 170 € | 56 km | 50 min |
Saint-Dizier | 150 € | 225 € | 74 km | 1h |
Brienne-le-Château | 130 € |
190 € |
64 km | 1h |
Vesoul | 220 € | 325 € | 110 km | 1h40 |
Dijon | 220 € | 325 € | 109 km | 1h10 |
Troyes | 205 € | 310 € | 103 km | 1h10 |
Nancy | 290 € | 440 € | 148 km | 1h50 |
Besançon | 375 € | 570 € | 192 km | 2h |
Reims | 420 € | 625 € | 213 km | 2h |
Strasbourg | 560 € | 840 € | 287 km | 3h10 |
Bâle, Sui | 480 € | 730 € | 248 km | 3h10 |
Luxembourg | 570 € | 850 € | 293 km | 3h10 |
Lille | 800 € | 1200 € | 414 km | 3h50 |
Marseille | 1100 € | 1700 € | 609 km | 5h40 |
Bruxelles, Bel | 950 € | 1400 € | 494 km | 4h40 |
Chauffeur !!! Cet espace est libre ! Ayez l'exclusivité de cet espace internet avec votre fiche info, vos réservations en ligne et vos propres tarifs longues
distances au départ de Chaumont. |