Taxi longue distance secteur Grenoble


Grille de tarifs*

Voici les prix* taxis, les distances et les temps de parcours au départ de Grenoble (gare sncf)

Destinations Tarifs de jour

7h-19h

Tarifs de nuit

19h-7h + dimanches

et jours fériés

Distances  Temps

de

parcours

estimé

Aéroport de Grenoble-Isère 90  120  45 km 30 min
Aéroport de Lyon-Saint Exupéry  170  245  91 km 1h
Aix-les-Bains 145  205 € 75 km 1h
Albertville 160  230  83 hm 1 h
Alpes d'Huez 130  190  64 km 1h10
Annecy 200  300  108 km 1h15
Avignon 410  590  222 km 2h
Bordeaux 1180  1580  661 km 7 h 
Bourgoin-Jallieu 105  150  55km 45 min
 Chambéry 115 € 170 € 61 km
50 min
Clermont-Ferrand 500  730  276 km 2h45
Gap 195 € 270 € 104 km 1h40
 Genève, Suisse 295 € 400 € 145 km
1h40
Genève Aéroport 290 € 400 € 147 km 1h40
Huez  115  170  61 km 1h
La Mure 80  115  40 km 40 min
Les Deux Alpes 145  205  75 km 1h15
Lille 1490  1990  800 km 4h45
Lyon  210 € 310 € 111 km
1h10
 Marseille 550 € 800 € 306 km
2h50
 Montpellier 540 € 790 € 295 km
2h50
Paris centre 990  1390  575 km 5h25
 Saint-Étienne 295  425  152 km 1h35
Sisteron 270  395  143 km 2h
Strasbourg 990  1390  576 km 5h20
Turin, Italie 445 € 630 € 237 km 2h15
Valence 175 € 250 € 92 km 1h
Voiron 55 € 80 € 27 km 25 min

 



Taxi version gratuite