Voici votre taxi secteur aéroport (35) avec ses coordonnées, son numéro de téléphone, sa grille de tarifs. Contactez directement votre taxi longue distance Rennes, n’hésitez pas à réserver ou demander votre devis en ligne.
Voici les tarifs* taxis (forfaits tout compris), les distances et les temps de parcours au départ de l'aéroport.
Destinations |
Tarifs de jour
7h-19h |
Tarifs de nuit
19h-7h + dimanches et jours féries |
Distance
(KMs) |
Temps
de parcours estimé |
Angers | 225 € | 325 € | 129 km | 1h45 |
Avranches | 165 € | 245 € | 94 km | 1h45 |
Bain-de-Bretagne |
55 € | 80 € |
31 km |
30 min |
Bordeaux | 765 € | 1150 € | 440 km | 4h45 |
Brest | 435 € | 655 € | 250 km | 2h45 |
Caen | 345 € | 515 € | 250 km | 2h |
Cancale | 145 € | 215 € | 83 km | 1h |
Chateaubriand |
105 € | 155 € |
65 km |
1h |
Dinan | 115 € | 170 € | 55 km | 1h |
Dinard | 150 € | 225 € | 85 km | 1h |
Dol de Bretagne | 115 € | 175 € | 67 km | 1h |
Erquy | 195 € | 295 € | 112 km | 1h30 |
Fougères | 110 € | 165 € | 62 km | 45 min |
Granville | 210 € | 315 € | 120 km | 1h30 |
Guingamp | 240 € | 360 € | 138 km | 1h45 |
Guer | 75 € | 115 € | 44 km | 45min |
Le Mans | 285 € | 425 € | 163 km | 1h45 |
Le Mont Saint Michel | 140 € | 210 € | 81 km | 1h30 |
Lille | 1000 € | 1500 € | 574 km | 5h30 |
Lorient | 260 € | 385 € | 148 km | 1h45 |
Quimper | 370 € | 550 € | 211 km | 2h30 |
Quiberon | 210 € | 315 € | 121 km | 1h30 |
Marseille | 1790 € | 2680 € | 1027 km | 10h |
Nantes | 190 € | 290 € | 110 km | 1h30 |
Nantes Aéroport Atlantique |
205 € | 305 € |
116 km |
1h30 |
Paris | 620 € | 1000 € | 357 km | 3h45 |
Paris Charles de Gaulle | 665 € | 1000 € | 383 km | 4h |
Redon | 100 € | 150 € | 58 km | 45 min |
Saint Brieuc | 185 € | 280 € | 107 km | 1h15 |
Saint Malo | 135 € | 205 € | 78 km | 1h |
Strasbourg | 1460 € | 2190 € | 838 km | 8h |
Tours |
455 € | 685 € |
262 km |
2h45 |
Tinténiac |
70 € | 105 € |
39 km |
30 min |
Vannes |
190 € | 285 € | 108 km | 1h15 |
Vitré | 90 € | 130 € | 50 km | 45 min |